SN201L Disjoncteur modulaire - 1P+N - 32A - courbe D - 6000A/10kA - peignable
| Calibre Disjoncteurs: 32 A |
| Courbe Disjoncteurs: Courbe D |
⚡ Fiche Technique : Disjoncteur SN201 L-D32-L (1+NP - D - 32 A)
PRODUCT-DETAILS 1
| Champ | Valeur |
| Extension du type de produit | SN201 L-D32-L |
| Code de produit | 2CSS255102R0321 |
| EAN | 8012542090557 |
| Description courte | SN201 L-D32-L Miniature circuit breaker-1+NP-D-32 A |
| Description longue | The SN201 series miniature circuit breaker is a 1P+N device in 1 module for the protection of circuits against overload and short circuit. Neutral is on the left |
Technique 777
| Spécificité Technique | Valeur |
| Normes et standards | IEC/EN 60898-1 |
| Tripping Characteristic | D |
| Tension nominale (U) | 230 V AC |
Tension | acc. to IEC 60898-1 230 V |
Tension assignée d'isolement ($U$) | acc. to IEC/EN 60664-1 500 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs ($U_{imp}$) | 4 KV |
| Dielectric Test Voltage | 2 KV |
| Primary Rated Impulse Withstand Voltage | 4 KV |
| Type de tension | AC |
| Courant nominal ($I_{n}$) | 32 A |
| Rated Short-Circuit Capacity | (230 V) 6 kA |
| Pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit ($I_{cu}$) | (230 V) 10 kA |
| Pourvoir assigné de coupure de service en court-circuit ($I_{cs}$) | (230 V AC) 6 KA |
| Fréquence assignée (f) | 50/60 Hz |
| Power Loss | 6.7 W |
| Power Supply Connection | Arbitrary |
| Contact Position Indication | Red ON/Green OFF |
| Classe de limitation d'énergie | 3 |
| Electrical Endurance | 10000 cycle |
| Mechanical Endurance | 20000 cycle |
| Number of Protected Poles | 1 |
| Nombre de pôles | 1+N |
| Number of Modular Spacings per DIN Rail | 1 |
| Catégorie de Surtension | III |
| Position of Neutral Terminals | Left |
| Couple de serrage | 1.2 N-m |
| Type d'accessoire | Auxiliary contact, Signal contact / auxiliary contact, Shunt trip, Undervoltage release |
| Actuator Type | Toggle - Insulation group IIIA, black, sealable in ON-OFF positions |
| Type d'enveloppe | Insulation group II, RAL 7035 |
| Screw Terminal Type | Cage Terminal |
| Type d'encastrement | Any |
| Accessories Available | Oui |
| Connecting Capacity | Flexible 1 … 10 mm² Rigid 1 … 16 mm² |
| Wire Stripping Length | 11 mm |
| Type de borne | Screw Terminals |
Material Compliance 43
| Champ | Valeur |
| Informations RoHS | 9AKK106713A5572 |
| Statut RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
| Date RoHS | 20190722 |
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108468A3363 |
Environnement
| Champ | Valeur |
| Température extérieure / Température de l'air | Operation -25 … 55 °C |
| Reference Ambient Air Temperature | 30 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Degré de pollution | 2 |
| Environmental Conditions | 28 cycles ;with 55 °C / 90-96 % ;and 25 °C / 95-100 % |
| Resistance to Vibrations | 20 Cycles with Load 0.8 In: 5g or 0.35mm 5 … 150 … 5 Hz |
| Résistance aux chocs selon CEI 60068-2-27 | 30 g, 2 shocks 13 ms |
Information environnementale | refer to RoHS information |
Dimensions
| Champ | Valeur |
| Width in Number of Modular Spacings | 1 |
| Produit Largeur Net | 0.018 m |
| Produit Hauteur Net | 0.085 m |
| Produit Longueur Net / Profondeur d'encastrement (12) | 0.069 m 69 mm |
| Poids net | 0.110 kg |
Commande
| Champ | Valeur |
Emballage Niveau 1 Unités | box 6 pièce |
| Emballage Niveau 1 Poids | 0.684 kg |
Certificats et Déclarations (Numéro de document) 66
| Champ | Valeur |
| Déclaration de Conformité - CE | 9AKK106713A5572 |
| Installation Instructions et manuels | Na document needed |
| Downloads Préférés | 2CSC40000200209 |
| Fiche produit, informations techniques | 2CSC40000200209 |
Classifications
| Champ | Valeur |
| ETIM 8 | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
| ETIM 9 | EC000042-Miniature circuit breaker (MCB) |
| Catégorie DEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C/B2B | Business To Consumer |
| CN8 | 85362010 |
| eClass | V11.0:27141901 |
| Code de classification d'objet | F |





